Kvalen börjar kl 10 på fredag.
Varje hel och halv timme startar ett nytt kval. Förarna ska kör två varv på en kort bana med flera hinder på. Efter 20 minuter från starten plockas de förare av banan som inte kommit i mål. De får då en maxtid som körtid.
Det är den totala tiden från två körda kvalheat som räknas som resultat.
Startnummer | Förnamn | Efternamn | Klubb |
|
|
| Heat 1 |
47 | Mats | Dahlberg | Nyköpings MS |
49 | Tobias | Jonsson | Nyköpings MS |
70 | Johan | Skog | MK Team Treske |
338 | Mats | Israelsson | MK Nitro |
60 | Magnus | Rasmussen | Hedeland motorklub |
20 | Hampus | Karlsson | Eds-Skottbacka MX Förening |
360 | Mikael | Franzén | SMK Vingåker |
46 | Linus | Burling | Nyköpings MS |
94 | Henrik | Holm | SMK Vingåker |
348 | Mariusz | Lorkowski | Mälarö MCK |
48 | Daniel | Johansson | Nyköpings MS |
53 | Alexander | Borgström | Stenungsunds MS |
96 | Carsten | Holbach | Botkyrka MK |
22 | Robert | Johnsson | Gammalkils MK |
|
|
|
|
|
|
| Heat 2 |
100 | Krister | Thorell | SMK Gävle |
342 | Per | Holmberg | Linköpings MS |
80 | Victor | Andersson | Skene MS |
380 | Ulrik | Nors | Vimmerby MS |
51 | Fredrik | Igelström | Westerviks MSK |
88 | Jonatan | Åman | Lycksele MK |
31 | Tomas | Eriksson | Kilsbergens Motorklubb |
78 | Tomas | Persson Nordahl | Uppsala MCK |
79 | Åke | Balkevärn | MK Pionjär |
7 | Jonas | Persson | Battle of Vikings SF |
74 | Stefan | Jarveby | Battle of Vikings SF |
101 | Fredrik | Jarveby | Battle of Vikings SF |
11 | Johan | Lek | Battle of Vikings SF |
14 | Magnus | Thor | Battle of Vikings SF |
77 | Ola | Thorell | Hogdals Motor Klubb |
105 | Rasmus | Erikson | Ålands MK |
|
|
| Heat 3 |
5 | Erik | Gustavsson | Battle of Vikings SF |
18 | Pontus | Fransson | Eds-Skottbacka MX Förening |
104 | Tomas | Johansson | Linköpings MS |
351 | Daniel | Blank | Nyköpings MS |
353 | Patrik | Ström | Nyköpings MS |
55 | Mattias | Ternehäll | Stenungsunds MS |
98 | André | Häreskog | Lycksele MK |
62 | André Wold | Larsen | Moss Mc klubb |
302 | Morgan | Mesetovic | Arena Motorklubb |
61 | Fredrik | Nyborg | Karlskoga EK |
357 | Ludde | Tröger | SMK Dala Falun |
50 | Jukka | Pylväs | Sisu Enduro Ry |
364 | Christoffer | Andersson | Storfors MK |
42 | Eddie | Karlsson | Lilla Edets MCK |
43 | Lars Peder | Sveaas | Modum mxk |
|
|
|
|
|
|
| Heat 4 |
71 | Dag Martin | Watvedt | Borg MC |
389 | Andreas | Törnqvist | Crosskolan MK |
91 | Jarno | Lehtonen | SISU |
66 | Teemu | Ollila | SISU Enduro Ry |
386 | Stephan | Filipowski | Göta MS |
99 | Jørn Tore | Wollesund | NMK |
102 | Adrian | Maliglowka | Team Värmland MK |
28 | Per Marius | Skrove | IMSK |
45 | Bjørnar | Aarstad | Imsk |
81 | Tommy | Berg | Innherred Motorsportklubb IMSK |
363 | Kenny | Ahlgren | Storfors MK |
33 | Krister | Nilsen | Kortedala MK |
90 | Jimmie | Allen | Göta MS |
103 | Kalle | Karlsson | SMK Gävle |
93 | Jakob | Rosander | Mälarö MCK |
|
|
|
|
|
|
| Heat 5 |
95 | Christian | Persson | Alingsås MCK |
2 | Giannis | Nastasai | Battle of Vikings SF |
19 | Rasmus | Fransson | Eds-Skottbacka MX Förening |
83 | Sebastian | Olsen | AMF Södertälje |
76 | Roy | Nydén | Frövi MF |
92 | Jari | Mutikainen | Bemböle extreme |
16 | Lukasz | Pultorak | Botkyrka MK |
75 | John | Nydén | Frövi MF |
4 | Robin | Gunnarsson | Battle of Vikings SF |
73 | Johan | Bäckström | Battle of Vikings SF |
97 | Bjarte Resaland | Wiik | Emsk |
87 | Knut | Pedersen | NMK |
8 | Vincent | Richard | Battle of Vikings SF |
12 | Kenth | Nilsson | Bengtsfors MCC |
23 | Rikard | Sognemyr | Gammalkils MK |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Heat 6 |
54 | Henrik | Lindell | Stenungsunds MS |
84 | Nicklas | Tannsjö | FMCK Stockholm |
86 | Lukasz | Slowiak | Botkyrka MK |
89 | Joakim | Engström | Karlskoga EK |
10 | Gösta | Sundborg | Battle of Vikings SF |
305 | Hampus | Eliasson | Eds-Skottbacka MX Förening |
39 | Kay Arne | Nyhus | Kmk kongsvinger |
85 | Martin | Tildemyr | Björkö Enduroklubb |
26 | Sammy | Krøger | IMSK |
27 | Tommy | Sellæg | Imsk |
59 | Magnus | Neideman | Flens Enduro |
21 | Dennis | Ring | FMCK Borås |
64 | Tero | Häkli | PMK |
65 | Pasi | Tuominen | PMK |
67 | Jeremias | Niemikorpi | Tuusulan moottorikerho |
|
|
|
|
|
|
| Lunch |
|
|
| Heat 7 |
353 | Patrik | Ström | Nyköpings MS |
60 | Magnus | Rasmussen | Hedeland motorklub |
64 | Tero | Häkli | PMK |
91 | Jarno | Lehtonen | SISU |
92 | Jari | Mutikainen | Bemböle extreme |
67 | Jeremias | Niemikorpi | Tuusulan moottorikerho |
66 | Teemu | Ollila | SISU Enduro Ry |
50 | Jukka | Pylväs | Sisu Enduro Ry |
65 | Pasi | Tuominen | PMK |
45 | Bjørnar | Aarstad | Imsk |
81 | Tommy | Berg | Innherred Motorsportklubb IMSK |
26 | Sammy | Krøger | IMSK |
62 | André Wold | Larsen | Moss Mc klubb |
39 | Kay Arne | Nyhus | Kmk kongsvinger |
87 | Knut | Pedersen | NMK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Heat 8 |
97 | Bjarte Resaland | Wiik | Emsk |
99 | Jørn Tore | Wollesund | NMK |
363 | Kenny | Ahlgren | Storfors MK |
90 | Jimmie | Allen | Göta MS |
80 | Victor | Andersson | Skene MS |
364 | Christoffer | Andersson | Storfors MK |
79 | Åke | Balkevärn | MK Pionjär |
351 | Daniel | Blank | Nyköpings MS |
53 | Alexander | Borgström | Stenungsunds MS |
46 | Linus | Burling | Nyköpings MS |
73 | Johan | Bäckström | Battle of Vikings SF |
47 | Mats | Dahlberg | Nyköpings MS |
305 | Hampus | Eliasson | Eds-Skottbacka MX Förening |
89 | Joakim | Engström | Karlskoga EK |
31 | Tomas | Eriksson | Kilsbergens Motorklubb |
|
|
|
|
|
|
| Heat 9 |
386 | Stephan | Filipowski | Göta MS |
18 | Pontus | Fransson | Eds-Skottbacka MX Förening |
19 | Rasmus | Fransson | Eds-Skottbacka MX Förening |
360 | Mikael | Franzén | SMK Vingåker |
4 | Robin | Gunnarsson | Battle of Vikings SF |
5 | Erik | Gustavsson | Battle of Vikings SF |
96 | Carsten | Holbach | Botkyrka MK |
94 | Henrik | Holm | SMK Vingåker |
342 | Per | Holmberg | Linköpings MS |
98 | André | Häreskog | Lycksele MK |
51 | Fredrik | Igelström | Westerviks MSK |
338 | Mats | Israelsson | MK Nitro |
74 | Stefan | Jarveby | Battle of Vikings SF |
101 | Fredrik | Jarveby | Battle of Vikings SF |
48 | Daniel | Johansson | Nyköpings MS |
|
|
|
|
|
|
| Heat 10 |
104 | Tomas | Johansson | Linköpings MS |
22 | Robert | Johnsson | Gammalkils MK |
49 | Tobias | Jonsson | Nyköpings MS |
20 | Hampus | Karlsson | Eds-Skottbacka MX Förening |
42 | Eddie | Karlsson | Lilla Edets MCK |
103 | Kalle | Karlsson | SMK Gävle |
11 | Johan | Lek | Battle of Vikings SF |
54 | Henrik | Lindell | Stenungsunds MS |
348 | Mariusz | Lorkowski | Mälarö MCK |
102 | Adrian | Maliglowka | Team Värmland MK |
302 | Morgan | Mesetovic | Arena Motorklubb |
2 | Giannis | Nastasai | Battle of Vikings SF |
59 | Magnus | Neideman | Flens Enduro |
33 | Krister | Nilsen | Kortedala MK |
12 | Kenth | Nilsson | Bengtsfors MCC |
|
|
|
|
|
|
| Heat 11 |
380 | Ulrik | Nors | Vimmerby MS |
61 | Fredrik | Nyborg | Karlskoga EK |
75 | John | Nydén | Frövi MF |
76 | Roy | Nydén | Frövi MF |
83 | Sebastian | Olsen | AMF Södertälje |
7 | Jonas | Persson | Battle of Vikings SF |
95 | Christian | Persson | Alingsås MCK |
78 | Tomas | Persson Nordahl | Uppsala MCK |
16 | Lukasz | Pultorak | Botkyrka MK |
8 | Vincent | Richard | Battle of Vikings SF |
21 | Dennis | Ring | FMCK Borås |
93 | Jakob | Rosander | Mälarö MCK |
70 | Johan | Skog | MK Team Treske |
86 | Lukasz | Slowiak | Botkyrka MK |
23 | Rikard | Sognemyr | Gammalkils MK |
|
|
|
|
|
|
| Heat 12 |
10 | Gösta | Sundborg | Battle of Vikings SF |
84 | Nicklas | Tannsjö | FMCK Stockholm |
55 | Mattias | Ternehäll | Stenungsunds MS |
14 | Magnus | Thor | Battle of Vikings SF |
77 | Ola | Thorell | Hogdals Motor Klubb |
100 | Krister | Thorell | SMK Gävle |
85 | Martin | Tildemyr | Björkö Enduroklubb |
357 | Ludde | Tröger | SMK Dala Falun |
389 | Andreas | Törnqvist | Crosskolan MK |
88 | Jonatan | Åman | Lycksele MK |
105 | Rasmus | Erikson | Ålands MK |
27 | Tommy | Sellæg | Imsk |
28 | Per Marius | Skrove | IMSK |
43 | Lars Peder | Sveaas | Modum mxk |
71 | Dag Martin | Watvedt | Borg MC |